État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Modèle de ventilateur : HB280-092D024L/HB280-092D048L.
Tension nominale : 24/48 V CC
Courant nominal : 3,66/1,83 A
Puissance nominale : 88 W
Vitesse nominale : 1 700 tr/min
Débit d'air : 1960 M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HB280-092D024L/HB280-092D048L |
Nom de la marque | HÉKO |
Matériau de la turbine | Tôle galvanisée |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10 V CC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | FG |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor bloqué |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection contre les surtensions | |
Démarrage progressif |
Description du produit
Modèle de ventilateur : HB280-092D024L/HB280-092D048L.
Tension nominale : 24/48 V CC
Courant nominal : 3,66/1,83 A
Puissance nominale : 88 W
Vitesse nominale : 1 700 tr/min
Débit d'air : 1960 M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HB280-092D024L/HB280-092D048L |
Nom de la marque | HÉKO |
Matériau de la turbine | Tôle galvanisée |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10 V CC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | FG |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor bloqué |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection contre les surtensions | |
Démarrage progressif |