État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Modèle de ventilateur : HB175-072D024H/ HB175-072D048H
Tension nominale : 24/48 VDC
Courant nominal : 1,6/0,8 A
Puissance nominale : 39 W
Vitesse nominale : 3 100 tr/min
Débit d'air : 565M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HB175-072D024H/ HB175-072D048H |
Marque | HEKO |
Matériau de la turbine | PA66+GF25 |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10VDC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | GF |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor verrouillé |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection de survoltage | |
Démarrage progressif |
Description du produit
Modèle de ventilateur : HB175-072D024H/ HB175-072D048H
Tension nominale : 24/48 VDC
Courant nominal : 1,6/0,8 A
Puissance nominale : 39 W
Vitesse nominale : 3 100 tr/min
Débit d'air : 565M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HB175-072D024H/ HB175-072D048H |
Marque | HEKO |
Matériau de la turbine | PA66+GF25 |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10VDC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | GF |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor verrouillé |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection de survoltage | |
Démarrage progressif |