État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Modèle de ventilateur : HB310-092D024M/HB310-092D048M
Tension nominale : 24/48 V CC
Courant nominal : 6,2/3,1 A
Puissance nominale : 149 W
Vitesse nominale : 1 750 tr/min
Débit d'air : 2050 M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HB310-092D024M/HB310-092D048M |
Nom de la marque | HÉKO |
Matériau de la turbine | Feuille d'alliage d'aluminium |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10 V CC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | FG |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor bloqué |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection contre les surtensions | |
Démarrage progressif |
Description du produit
Modèle de ventilateur : HB310-092D024M/HB310-092D048M
Tension nominale : 24/48 V CC
Courant nominal : 6,2/3,1 A
Puissance nominale : 149 W
Vitesse nominale : 1 750 tr/min
Débit d'air : 2050 M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HB310-092D024M/HB310-092D048M |
Nom de la marque | HÉKO |
Matériau de la turbine | Feuille d'alliage d'aluminium |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10 V CC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | FG |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor bloqué |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection contre les surtensions | |
Démarrage progressif |