État de disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Modèle de ventilateur : HF120-072D024M / HF120-072D048M
Tension nominale : 24 VCC/48 VCC
Courant nominal : 2,4 A/1,2 A
Puissance nominale : 58 W
Vitesse nominale : 2 400 tr/min
Débit d'air : 260M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HF120-072D024M HF120-072D048M |
Marque | HEKO |
Matériau de la turbine | tôle galvanisée |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10VDC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | GF |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor verrouillé |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection de survoltage | |
Démarrage progressif |
Description du produit
Modèle de ventilateur : HF120-072D024M / HF120-072D048M
Tension nominale : 24 VCC/48 VCC
Courant nominal : 2,4 A/1,2 A
Puissance nominale : 58 W
Vitesse nominale : 2 400 tr/min
Débit d'air : 260M3/H
Caractéristiques du produit
Modèle de ventilateur | HF120-072D024M HF120-072D048M |
Marque | HEKO |
Matériau de la turbine | tôle galvanisée |
Type de moteur | Moteur à rotor externe BLDC |
Type de protection | IP44 |
Classe d'isolation | Classe B |
Contrôle de vitesse | 0-10VDC/PWM |
Palier | Roulement à billes |
Sortie de signal | GF |
Espérance de vie | 50 000 heures |
Protection électrique | Protection du rotor verrouillé |
Protection contre l'inversion de polarité | |
Protection de survoltage | |
Démarrage progressif |